Ebony Bloom Tiered Mini Dress
Size Charts
Dress Size Chart
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest/Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
High Waist/ Upper Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hips | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Length (Short Dress) | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 |
Length (Mid Calf) | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44 |
Length (Long Dress) | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51 |
Shirt/Tops Size Chart
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Sleeve (Length) | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Mori (Cuff) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Length | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Armhole | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 |
Jumpsuit Size Chart
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest/Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Upper Waist/High Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
HIps | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Length | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51 |
Crotch | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
Armhole | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 |
Blazer/ Coat Size Chart
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest/Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Sleeve (Length) | 23.5 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mori (Cuff) | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Length | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hips | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Armhole | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 |